本市生产总值(GDP)
发布日期:2016-08-16 来源:| 本市生产总值(GDP) | ||
| 年 份 | 本市生产总值 | 同比增长 |
| (亿元) | (%) | |
| 1996 | 1315.12 | 11.4 |
| 1997 | 1509.75 | 11.2 |
| 1998 | 1602.38 | 8.6 |
| 1999 | 1663.20 | 7.8 |
| 2000 | 1791.00 | 8.7 |
| 2001 | 1976.86 | 9.2 |
| 2002 | 2232.86 | 10.5 |
| 2003 | 2555.72 | 11.7 |
| 2004 | 3034.58 | 12.4 |
| 2005 | 3467.72 | 11.7 |
| 2006 | 3907.23 | 12.4 |
| 2007 | 4676.13 | 15.9 |
| 2008 | 5793.66 | 14.5 |
| 2009 | 6530.01 | 14.9 |
| 2010 | 7925.58 | 17.1 |
| 2011 | 10011.37 | 16.4 |
| 2012 | 11409.60 | 13.6 |
| 2013 | 12783.26 | 12.3 |
| 2014 | 14262.60 | 10.9 |
| 2015 | 15717.27 | 11.0 |
| 2016 | 17558.76 | 10.7 |


渝公网安备 50011202500235号